材質 直徑名稱 | 鋁件 | 鋼件 | 銅極 | |||
轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | |
25平刀 | S 1600 | F 1800 | S 1800 | F 2000 | S 1600 | F 1800 |
20平刀 | S 1800 | F 1800 | S 1750 | F 1800 | S 1700 | F 1800 |
16平刀 | S 1600 | F 2000 | S 1600 | F 1800 | S 1800 | F 1800 |
12平刀 | S 2000 | F 2000 | S 1800 | F 2000 | S 2200 | F 2000 |
10平刀 | S 2200 | F 1800 | S 2200 | F 1800 | S 2000 | F 2000 |
8平刀 | S 2400 | F 1600 | S 2400 | F 1800 | S 2000 | F 2000 |
6平刀 | S 2500 | F 1600 | S 2500 | F 1600 | S 2200 | F 1800 |
4平刀 | S 2500 | F 1200 | S 2500 | F 1500 | S 2500 | F 1600 |
2平刀 | S 3000 | F 1000 | S 3500 | F 1000 | S 3200 | F 800 |
1平刀 | S 3500 | F 400 | S 3500 | F 400 | S 3500 | F 500 |
0.8平刀 | S 3800 | F 200 | S 4000 | F 200 | S 3500 | F 200 |
25球刀 | S 2000 | F 1800 | S 2000 | F 2200 | S 1800 | F 1900 |
20球刀 | S 2000 | F 1800 | S 2200 | F 2000 | S 2000 | F 1900 |
16球刀 | S 2200 | F 2000 | S 2200 | F 2000 | S 2000 | F 2000 |
12球刀 | S 2300 | F 1600 | S 2400 | F 1800 | S 2000 | F 1800 |
10球刀 | S 2500 | F 1600 | S 2500 | F 1600 | S 2500 | F 1800 |
8球刀 | S 2500 | F 1500 | S 2500 | F 1500 | S 2800 | F 1500 |
6球刀 | S 2600 | F 1200 | S 2600 | F 1200 | S 2600 | F 1300 |
4球刀 | S 2800 | F 800 | S 2800 | F 800 | S 2800 | F 800 |
3球刀 | S 3000 | F 800 | S 3000 | F 800 | S 3000 | F 800 |
2球刀 | S 3200 | F 600 | S 3200 | F 600 | S 3000 | F 800 |
1球刀 | S 3500 | F 300 | S 3500 | F 250 | S 3500 | F 300 |
0.8球刀 | S 3500 | F 200 | S 3500 | F 200 | S 3500 | F 200 |
精刀轉速加快15%,按此加工即可。
以上數據僅供參考,實際操作還得考慮刀具和模材的材質甚至刀具表面鍍層的特性。
0 意見:
張貼留言